
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品(pǐn)牌 | 丝瓜视频官网/qindian | 自動化程度 | 全自動 |
|---|---|---|---|
| 適用範圍 | 麵包房設備,咖啡店設備,飲品店設備,果蔬加工廠(chǎng)設備,休閑食品廠設(shè)備,其他 | 型號 | QD-200 |
| 功率 | 1.5kw | 包裝速度 | 1800件/小時 |
| 外形尺寸(cùn) | 1650*1380*1500mm | 包裝類型 | 袋 |
| 轉(zhuǎn)台稱重 | 1000kg |
M袋裝大米顆粒組合秤(chèng)計量包裝機設備
型號 | QD-200C | QD-300 |
機械工位 | 六工位 | 六工位 |
稱重範圍(wéi) | 5~1500g | 5~1500g |
包裝袋類型(xíng) | 自立袋、手提袋、拉鏈袋、四邊封袋、三邊封袋、紙袋 | 自立袋、手(shǒu)提袋、拉鏈袋、四(sì)邊封袋、三邊封袋、紙袋 |
包裝速度 | ≤30包/分 | ≤30包/分 |
總功率 | 1.5KW | 2KW |
機器重量 | 1000kg | 1200kg |
包裝袋尺寸 | W:100 ~210mm L:350mm | W:100 ~210mm L:350mm |
外形尺寸 | 1650× 1380×1500 | 2200× 1850×1500 |
QD-420/520粉劑全自動包裝機
型 號 | 420 | 530 |
製(zhì)袋尺寸 | L80-300mm W80-200mm | L100-350mmW100-250mm |
包(bāo)裝速度 | 10-85bags/min | 25-65bags/min |
包裝範(fàn)圍 | 10-3000g/trme | 50-3000g/trme |
電源和功率 | 220V,50-60Hz,3.0KW | 380V220V,50-60Hz,3.6KW |
壓縮空氣用量 | 6-8kg/m2,0.15m3/min | 6-8kg/m2,0.25m3/min |
整機重量 | 650-750kg | 850-950kg |
外型尺寸 | L1450×W1000×H2700mm | L1450×W1200×H2800mm |
M袋裝大(dà)米顆粒組合秤計量包裝機設備
包裝機圖


樣品圖



公(gōng)司資質





售後服(fú)務
1.我方負責上門安裝調試及操作人員的培訓;
2.培訓項目:A機械使用標準(zhǔn) B維修與保養;
3.以上設備按機械使用標準操作免費保修一年(因本身配件質量問題我(wǒ)方負責免費維修;人為損(sǔn)壞由客戶負責所有費用,我方(fāng)幫助維修);
4.保修期過後我方提供終生(shēng)有償維修及免費技術谘詢(xún);
5.我方應在收(shōu)到甲方維修機器通知起24小(xiǎo)時內上門維修,排除故障,保證機器正常工作(zuò):
產品谘詢
電話
微信掃一掃