
詳細介紹
| 品牌(pái) | 丝瓜视频官网(diǎn)/qindian |
|---|
| 灌裝容量 | 10-50ml | 10-50ml | 10-200ml |
| 生產能力(lì): | 11520-13000杯/小時 | 9600-11000杯/小時 | 3840-4200杯/小時 |
| 功率: | 3.5kw | 3kw | 3kw |
| 電源: | 380/220V | 380/220V | 380/220V |
| 外形尺寸: | 2500x750x1800mm | 3300x750x1800mm | 2300x750x1800mm |
| 重量(約): | 680kg | 680kg | 680kg |
(三)使用組合
1.雙變頻器控(kòng)製,袋長(zhǎng)即設即切,無需調節空走,一步到位,省時省膜。
2.人機(jī)界麵,參數設定方(fāng)便快(kuài)捷。
3.故障自(zì)診斷功能,故障顯示一目了然。
4.高感(gǎn)度光電眼色標(biāo)數字化輸入封切位置,使封切位置更加準確(què)。
5.溫度獨立PID控製,適合各種包裝材質。
6.定位停(tíng)機功能,不粘(zhān)刀(dāo),不浪費包膜。
7.傳(chuán)動係統簡潔,工(gōng)作更可靠,維(wéi)護保養更方便。
8.所有控製由軟件實現,方便功能調(diào)整和技術升級,。
| 灌裝容(róng)量 | 10-50ml | 10-50ml | 10-200ml |
| 生產能力: | 11520-13000杯/小時 | 9600-11000杯/小時(shí) | 3840-4200杯/小時 |
| 功率: | 3.5kw | 3kw | 3kw |
| 電源: | 380/220V | 380/220V | 380/220V |
| 外形尺寸: | 2500x750x1800mm | 3300x750x1800mm | 2300x750x1800mm |
| 重量(約): | 680kg | 680kg | 680kg |
| 灌裝容量 | 10-50ml | 10-50ml | 10-200ml |
| 生產能力: | 11520-13000杯/小(xiǎo)時 | 9600-11000杯/小時 | 3840-4200杯/小時 |
| 功率: | 3.5kw | 3kw | 3kw |
| 電源: | 380/220V | 380/220V | 380/220V |
| 外形尺寸: | 2500x750x1800mm | 3300x750x1800mm | 2300x750x1800mm |
| 重量(約): | 680kg | 680kg | 680kg |
產品谘詢
電話
微信掃一掃