
| 序 號 | 項 目 | 指 標 及 說 明 |
| 1 | 生產速度 | 15~40袋/ 分 |
| 2 | 茶葉含量 | 1-10 g / 袋(可根據實際物料) |
| 3 | 茶葉要求 | 茶(chá)葉長度≤15㎜,呈(chéng)扁平狀、顆粒狀,否則秤量精度會下降。 |
| 4 | 袋紙要求 | 用(yòng)戶可自配日本進口的附帶標簽線的尼龍布或無紡布
|
| 5 | 放卷數量 | 1個 |
| 6 | 放卷紙芯內(nèi)徑 | Φ76㎜ |
| 7 | 放卷外徑 | ≤Φ400㎜ |
| 8 | 封切形(xíng)式 | 超(chāo)聲波(bō) |
| 9 | 封切裝置數量 | 2套 |
| 10 | 電器配置(zhì)標準 | 氣(qì)動元件、按鈕、交流接觸器 都采用外資企業或中外合資企業產品。 |
| 11 | 氣源壓力 | ≥0.6Mpa(由定做方保證(zhèng)供氣) |
| 12 | 機內電(diàn)機用電功(gōng)率 | 約 1.1 Kw(380V) |
| 13 | 操作人員 | 1人 |
| 14 | 設備外形 | 約 L 800×W 700×H 2000(㎜) |
| 15 | 設備重量 |
|
| 1000㎏ |
電話
微信掃一掃