
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 丝瓜视频官网/qindian |
|---|



| 序(xù) 號 | 項 目 | 指 標 及 說(shuō) 明 |
| 1 | 生產速度 | 15~40袋/ 分 |
| 2 | 茶(chá)葉含量 | 1-10 g / 袋(可根據實(shí)際物料(liào)) |
| 3 | 茶葉(yè)要求 | 茶葉長度(dù)≤15㎜,呈扁平狀、顆粒(lì)狀,否則秤量精度會下降。 |
| 4 | 袋紙(zhǐ)要求 | 用戶可自配日本進口的附帶(dài)標簽線的尼(ní)龍布或無紡布
|
| 5 | 放卷數量 | 1個 |
| 6 | 放卷紙芯內徑 | Φ76㎜ |
| 7 | 放卷外(wài)徑 | ≤Φ400㎜ |
| 8 | 封切形(xíng)式 | 超聲(shēng)波(bō) |
| 9 | 封切裝置數(shù)量 | 2套 |
| 10 | 電器配(pèi)置標準 | 氣動元件、按鈕、交流接(jiē)觸器 都采用外資企業或中外合(hé)資企業產品。 |
| 11 | 氣源壓力 | ≥0.6Mpa(由定做方保證供氣) |
| 12 | 機(jī)內電機用電功率 | 約 1.1 Kw(380V) |
| 13 | 操作人員 | 1人 |
| 14 | 設備外形 | 約 L 800×W 700×H 2000(㎜) |
| 15 | 設備重量(liàng) | 1000㎏ |








產品谘詢

電話
微信掃一掃