
簡要描述:張家界龍須(xū)莓茶(chá)包裝機設備(bèi)性能特(tè)征:該機器的特點是使用小四鬥電子(zǐ)秤適用於:綠茶、紅(hóng)茶、花茶、花果茶、保健茶、八寶茶(chá)、拚配茶等(děng)各種原茶小顆(kē)粒(lì)狀、條狀的定(dìng)量包裝(zhuāng)。高精度數字式稱重傳感器使計量瞬間得以實現微電腦控製係統,采用螺旋給料、進口儀表、技術先進、操作簡便。全不鏽鋼密(mì)封機體,防腐防塵,計(jì)量鬥能快速(sù)拆卸,便於清洗維修,可應客戶要求,進行不同(tóng)分裝形式組(zǔ)合,擴大稱量範圍兼
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 丝瓜视频官网/qindian | 功能 | 充填,灌裝,打包,封口,計量 |
|---|---|---|---|
| 包裝材(cái)料 | 複合材料 | 包裝類型 | 袋 |
| 自動化程度 | 全自動 | 電壓 | 220V |
| 功率 | 1.1kw | 包裝膜寬 | 160mm |
| 包裝速度 | 15~40袋/分鍾 | 重量 | 1000kg |
| 外形尺寸 | 800*1000*2200mm |

性能參數:
| 序 號 | 項 目 | 指(zhǐ) 標 及 說 明 |
| 1 | 生產速度 | 15~40袋(dài)/ 分 |
| 2 | 茶葉含量 | 1-10 g / 袋(可根據實(shí)際物料) |
| 3 | 茶葉要求 | 茶葉長度≤15㎜,呈扁平狀(zhuàng)、顆粒狀,否則秤量精度會下降。 |
| 4 | 袋紙要求 | 用戶可自配日本進(jìn)口(kǒu)的附帶標簽線的尼龍布或(huò)無紡布
|
| 5 | 放卷(juàn)數量 | 1個 |
| 6 | 放卷紙芯(xīn)內徑(jìng) | Φ76㎜ |
| 7 | 放卷外徑 | ≤Φ400㎜ |
| 8 | 封(fēng)切形式 | 超(chāo)聲波 |
| 9 | 封切(qiē)裝(zhuāng)置數量 | 2套 |
| 10 | 電器配置(zhì)標準 | 氣動元件、按鈕、交流接觸器 都采用外資企業或中外合資企業產品。 |
| 11 | 氣源壓力 | ≥0.6Mpa(由定做方保證供氣) |
| 12 | 機(jī)內(nèi)電機(jī)用電功率 | 約 1.1 Kw(380V) |
| 13 | 操作人員 | 1人 |
| 14 | 設(shè)備外形 | 約 L 800×W 700×H 2000(㎜) |
| 15 | 設備重量 | 1000㎏ |








產品谘詢(xún)
電話
微信掃一掃(sǎo)